


제품명칭 | 규격(WxDxL) | 비고 |
---|---|---|
무소음트렌치 연결형 200 | 200x27x1,000 | 앵글규격 30x30 |
200x35x1,000 | 앵글규격 40x40 | |
200x45x1,000 | 앵글규격 50x50 | |
무소음트렌치 연결형 250 | 250x27x1,000 | 앵글규격 30x30 |
250x35x1,000 | 앵글규격 40x40 | |
250x45x1,000 | 앵글규격 50x50 | |
무소음트렌치 연결형 300 | 300x27x1,000 | 앵글규격 30x30 |
300x35x1,000 | 앵글규격 40x40 | |
300x45x1,000 | 앵글규격 50x50 | |
무소음트렌치 연결형 350 | 350x48x1,000 | 앵글규격 50x50 |
무소음트렌치 연결형 400 | 400x48x1,000 | |
무소음트렌치 연결형 500 | 500x48x1,000 | |
무소음트렌치 연결형 600 | 600x48x1,000 |



지산투수개발의 다양한 제품의 설치현장
다양한 제품의 설치현장을 확인할 수 있습니다.
매일 출고되는 제품들
많은 현장에서 저희 제품을 사용하고 계십니다.