



상부(커버) 제품명칭 | 규격(WxDxL) | 비고 |
---|---|---|
엠보싱논슬립트렌치 95 | 95x23x1000 | 기본 2T 3T 주문제작 커버는 1개 1M단위 |
엠보싱논슬립트렌치 145 | 145x23x1000 | |
엠보싱논슬립트렌치 195 | 195x23x1000 |
하부(배수로) 제품명칭 | 규격(WxDxL) | 비고 |
---|---|---|
알루미늄트렌치 물도랑 150 | 150x40x3,000 | 오픈트렌치용 PC트렌치 대체가능 단차 구배 적용가능 1본 3M단위(최소발주량) |
150x50x3,000 | ||
150x60x3,000 | ||
150x70x3,000 | ||
150x80x3,000 | ||
150x90x3,000 |

하부(배수로) 제품명칭 | 규격(WxDxL) | 비고 |
---|---|---|
알루미늄트렌치 물도랑 200 | 200x60x3,000 | 60/70/80 단차가능 60/70/80/100은 커버높이 25mm 200x130은 커버높이 32mm 1본 3M단위(최소발주량) |
200x70x3,000 | ||
200x80x3,000 | ||
200x100x3,000 | ||
200x130x3,000 |



알루미늄트렌치 150 SET 제품
다양한 커버를 함께 구매하세요. 비용절감과 함께 품격있는 건물이 완성됩니다.
알루미늄트렌치 200(60-100) SET 제품
깊이 60/70/80/100, 폭200은 보통 차량구간에 설치됩니다.
200x130은 커버높이가 32mm로 조금 더 아래에서 선택해 주세요.
알루미늄트렌치 200x130 SET 제품
커버 높이가 32mm를 사용하시면 됩니다.
커버/무소음트렌치 등 다른 제품의 설치현장
알루미늄트렌치 물도랑외에 다른 제품들이 설치된 사진을 확인해 보세요.







매일 출고되는 제품들
많은 현장에서 저희 제품을 사용하고 계십니다.